项目 | 规格 | 单位 | 检测方式 | |
镍 | ≥99.998 | wt% | — | |
杂质 | As | ≤1.0 | wtppm | GDMS |
Au | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Ag | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
AI | ≤2.0 | wtppm | GDMS | |
Bi | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Ca | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Cd | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Cr | ≤3.0 | wtppm | GDMS | |
Cu | ≤4.0 | wtppm | GDMS | |
Fe | ≤10.0 | wtppm | GDMS | |
Mg | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Pb | ≤1.5 | wtppm | GDMS | |
Co | ≤3.0 | wtppm | GDMS | |
P | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Si | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Mn | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
V | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Ti | ≤3.0 | wtppm | GDMS | |
S | ≤5.0 | wtppm | GDMS | |
Sn | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Sb | ≤3.0 | wtppm | GDMS | |
Zn | ≤1.5 | wtppm | GDMS | |
Zr | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Na | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
Li | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
K | ≤1.0 | wtppm | GDMS | |
总: | ≤20.0 | wtppm | GDMS | |
气体元件 | C | ≤30 | wtppm | LECO |
N | ≤10 | wtppm | LECO | |
O | ≤30 | wtppm | LECO | |
H | ≤5 | wtppm | LECO |
产品 |
等级 |
Ni (%min) |
Cu |
Si |
Mn |
Mg |
S |
P |
Fe |
Pb |
Bi |
As |
Sb |
Zn |
Cd |
Sn |
C |
O |
国标N2 |
3N8 |
99.98 |
10 |
30 |
20 |
30 |
10 |
10 |
70 |
3 |
3 |
10 |
3 |
20 |
3 |
1 |
50 |
- |
4N5镍 |
4N5 |
99.995 |
4 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
10 |
1.5 |
1 |
1 |
3 |
1.5 |
1 |
1 |
30 |
30 |
5N镍 |
5N |
99.999 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
20 |